Tabuľka veľkostí
Rozměry se mohou lišit o 1-3 cm
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58/60 | ||
Obvod hrudníku (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-107 | 108-111 | 112- 117 | 118-123 | 123-128 | 128-133 |
Obvod pásu (cm) | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 112-116 | 116-124 |
Obvod boků (cm) | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | ||
Džíny (palců) | W28-W29 | W30-W31 | W32-W33 | W34 | W36 | W38 | W40 | W42 |
Tabulka velikostí pro džíny BLEND (rozměry se mohou lišit o 1-3 cm)
Velikost | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Obvod pásu (cm) | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Obvod boků (cm) | 86 | 88,5 | 91 | 93,5 | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Délka nohavice od rozkroku (cm) | ||||||||||||
l30 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
l32 (normální délka) | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
l34 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
l36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Tabulka velikostí pro pánské košilí NORDIC
Velikost | S | M | M | L | L | L | XL | XXL | 2XL |
SLIM FIT | |||||||||
Velikost | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obvod límce, cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obvod hrudníku, cm | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Délka košile, cm | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Délka rukávů, cm | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
NORMAL FIT | |||||||||
Obvod límce, cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Obvod hrudníku, cm | 116 | 119 | 122 | 125 | 12 | 131 | 134 | 137 | 140 |
Délka košile, cm | 80 | 81 | 8 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 82,5 | 84 | 85 |
Délka rukávů, cm | 63 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66 | 66 | 66 |